Opis
MediaTek Helio G85 (Octa-Core, 2x A75 @2,0GHz + 6x A55 @1,8GHz), Arm Mali-G52 MC2 (IGP), 4 GB LPDDR4X (soldered), 128 GB eMMC, 25,6 cm (10,1″) WUXGA (1920×1200) Multi-Touch IPS, 1x USB-C 2.0, MicroSD CardReader, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 1×1), Bluetooth 5.1, 5,0MP + 8,0MP Webcam, GPS, 5100mAh LiPo, Google Android 14
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Proizvođač | Lenovo |
| Procesor | MediaTek Helio G85 (8 cores, 2x A75 @2,0GHz + 6x A55 @1,8GHz) |
| Radna memorija | 4 GB LPDDR4X |
| Tvrdi disk | 128 GB eMMC |
| Zaslon | 25,6 cm (10,1″) WUXGA (1920x1200) Multi-Touch TFT LCD | IPS | 400 nits | Anti-finerprint | 72% NTSC |
| Grafička kartica | ARM Mali-G52 MC2 (IGP) |
| Optički pogon | Ne |
| Čitač kartica | Da |
| USB2 | 1x |
| USB3 | Ne |
| HDMI | 0x |
| WiFi | Da |
| Operativni sustav | Google Android OS |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Razred | Novo |
| Bluetooth | da |
| Jamstvo (mjeseci) | 12 |
| WWAN | ne |
| Web kamera | da |
| Otisak prsta | Ne |
| Maksimalna rezolucija | WUXGA / 1920 x 1200 |
| Tip zaslona | Sjajan (BrightView, gloss), Touch |
Važna obavijest
Unatoč nastojanjima da podaci budu točni i ažurni, zbog tehničkih, sustavnih ili ljudskih pogrešaka može doći do nepravilnosti u prikazu cijena, opisa, slika, specifikacija proizvoda, stanja zaliha ili drugih podataka.




