“Laptop Lenovo ThinkPad L14 G2 / i7 / RAM 8 GB / SSD Pogon / 14,0″ FHD” je dodano u vašu košaricu. Vidi košaricu
“Laptop Lenovo ThinkPad T14 G2 / i5 / RAM 16 GB / SSD Pogon / 14,0″ FHD” je dodano u vašu košaricu. Vidi košaricu
Opis
Vrhunski, najnoviji i najveći Apple iPhone model, može sve što i najbolji mobilni telefoni, za zabavu i posao. Prekrasan i vrhunski dizajn, zapanjujući Super Retina XDR OLED zaslon s vrhunskim kamerama također za širokokutne fotografije i savršene snimke, 512 GB memorije za puno zabave. Također podržava dvije SIM kartice (1x nanoSIM i 1x eSIM). Tu je i podrška za 5G za munjevito brz prijenos podataka.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Kapacitet | 512 GB |
Radna memorija | 6 GB |
Boja | Grafitno siva |
Zaslon | 6,7 inča, 109,8 cm2 (~ 87,4% omjer zaslon:tijelo) Super Retina XDR OLED zaslon 1284 x 2778 piksela, omjer 19,5 : 9 (458 ppi gustoća točaka) Staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz Maksimalna svjetlina: 625 nita, 1200 nita ( maksimum) |
Čips | Apple A14 Bionic (5nm) 6-jezgreni (2×3,1 GHz Firestorm + 4×1,8 GHz Icestorm) Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
Operacijski sustav | iOS 14.1 |
Glavna kamera | 12 MP, f/1.6, 26 mm (široko), 1.7µm, dual pixel PDAF, IBIS 12 MP, f/2.2, 65 mm (telefoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optički zoom 12 MP , f/2.4, 120˚, 13 mm (ultra-wide), 1/3.6″ TOF 3D LiDAR skener (dubina) Dvostruka LED bljeskalica, HDR (foto/panorama) VIDEO: 4K@24/30/60 fps, 1080p@ 30/60/120/240 sličica u sekundi, 10‑bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60 sličica u sekundi), stereo zvuk |
Prednja kamera | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (široki), 1/3.6″ SL 3D, (dubina, biometrijski senzor) Značajke: HDR VIDEO: 4K@24/30/60 fps, 1080p@30/60/ 120 sličica u sekundi , žiro-EIS |
Povezivost | Gigabit LTE s 4×4 MIMO i LAA WLAN: DA, dvopojasni, pristupna točka Bluetooth: 5.0, A2DP, LE NFC: DA GPS: Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
SIM kartica | Dual SIM (1x nano-SIM i 1x eSIM) |
Mjesto | digitalni kompas Wi-Fi ugrađeni GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou |
Senzori | Face ID senzor blizine žiroskop akcelerometar barometar |
Baterija i napajanje | Baterija koja se ne može ukloniti Li-Ion 3687 mAh (14,13 Wh) Punjenje: Brzo punjenje baterije 20 W: do 50% u 30 min USB napajanje 2.0 Qi bežično punjenje 15 W Vrijeme razgovora: Do 20 h (multimedija) Reprodukcija glazbe: Do 80 h |
Dimenzije i masa | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 228 g |
Jamstvo | 12 mjeseci |
Recenzije
Još nema recenzija.